Estacas escavadas
mecanicamente com trado helicoidal
ORÇAMENTO RÁPIDO
Faça uma cotação conosco!
As estacas escavadas mecanicamente (geralmente do tipo Trado Mecânico) são um método popular e eficiente de fundação profunda, amplamente utilizado em obras residenciais e comerciais de diversos portes.
Aqui estão os detalhes e particularidades sobre este procedimento:
O que são estacas escavadas mecanicamente?
São fundações profundas moldadas diretamente no canteiro de obras (in loco), onde a perfuração do solo é realizada por um equipamento mecânico, geralmente um trado helicoidal acoplado a um caminhão ou máquina sobre esteiras.
- Perfuração: O trado rotativo (semelhante a uma broca gigante) penetra no solo e remove o material escavado.
- Limitação: A execução não utiliza revestimento ou fluido estabilizante (como lama bentonítica) e é, portanto, limitada ao nível do lençol freático e mais adequada para solos coesivos (como argilas firmes) que se mantêm estáveis após a escavação.
- Armadura: Após a escavação e limpeza do furo, é introduzida a armadura de aço ou ferro, conforme o projeto estrutural.
- Concretagem: O furo é preenchido com concreto (ou argamassa) logo após a perfuração, geralmente utilizando um funil ou tubo para garantir que o concreto chegue à base sem segregação.
Em resumo, a estaca escavada mecanicamente (trado) é uma excelente opção para fundações em obras residenciais e comerciais que exigem agilidade e baixa vibração, desde que o lençol freático não seja um fator limitante e o solo apresente coesão suficiente para se manter estável durante a perfuração.
| Particularidade | Implicações/Recomendações |
| Restrição ao Lençol Freático | Não deve ultrapassar o nível d’água. Em solos com lençol freático elevado, a água pode causar o desmoronamento (desbarrancamento) das paredes do furo antes da concretagem, exigindo a adoção de outros tipos de estaca (como Hélice Contínua, Estaca Raiz ou com camisa metálica). |
| Tipo de Solo | Ideal para solos coesivos (argilas firmes). Em solos muito moles, muito duros (rochas) ou arenosos (não coesivos) abaixo do nível d’água, pode ser inviável ou ineficiente. |
| Diâmetros e Profundidades | Os diâmetros mais comuns variam de 20cm a 110cm (podendo variar conforme o equipamento). As profundidades podem variar, mas geralmente ficam limitadas pelo tipo de solo e pelo lençol freático. |
| Verificação Imediata | A concretagem deve ser realizada logo após a escavação para evitar o desbarrancamento ou o acúmulo de água/sujeira no fundo do furo, o que comprometeria a qualidade da estaca. |
| Requisitos de Projeto | É essencial a Sondagem do Solo (SPT) para determinar a profundidade e o diâmetro da estaca necessários, garantindo que a fundação atinja a camada de solo com a resistência adequada. |
| Vantagem | Detalhe |
| Rapidez na Execução | O equipamento mecanizado (trado) perfura o solo de forma muito mais rápida do que métodos manuais (como a Broca ou a Estaca Strauss), otimizando o tempo de obra. |
| Versatilidade | Aplicável em uma variedade de obras, desde residenciais (sobrados, casas com mais andares) a edifícios comerciais, indústrias e galpões. |
| Baixa Vibração | O processo de escavação rotativa não gera as mesmas vibrações que o de cravação (usado em estacas pré-moldadas), minimizando o risco de danos a estruturas vizinhas e tornando-o ideal para áreas urbanas adensadas. |
| Boa Capacidade de Carga | A estaca moldada in loco adere bem ao solo circundante, oferecendo boa resistência por atrito lateral e, dependendo do solo, resistência de ponta. |
| Custo-Benefício | Em muitas situações e tipos de solo, apresenta um custo compatível com o mercado e com a produtividade elevada. |
Receba um orçamento!
Empresa
Desde nossa fundação em 2018, destacamos no setor de fundações, consolidando como uma referência em excelência e inovação. Temos investido fortemente em tecnologia de ponta e capacitação técnica para oferecer soluções eficazes e sustentáveis, atendendo às normas vigentes buscando atender às demandas de nossos clientes.
Mensagens
Peça um orçamento para sua obra







